Lewislefou #14, Olivier Primeau #96, Cocotte #2, Marc Dupré #6 : tous les numéros officiels des deux équipes pour la revanche du 21 novembre au Centre Vidéotron.
Vous êtes au Centre Vidéotron, un joueur s'échappe et vous ne reconnaissez pas le numéro? Voici la liste officielle des numéros des deux équipes pour la revanche Lewis vs Primeau du samedi 21 novembre 2026, à garder ouverte sur votre téléphone pendant le match.
- Lewislefou porte le #14, Olivier Primeau le #96.
- Gardiens : Mathy Tessier (#31) chez Lewis, Vince Paquette (#29) chez Primeau.
- 9 numéros sont portés dans les deux équipes, dont le #71 (Luca Sandu et Sébastien Delorme) et le #96 (Chel Player et Olivier Primeau).
- Entraîneurs : Sherbatov, Laraque et Cusson chez Lewis. Brisebois, Levy et Messina chez Primeau.
Numéros de l'équipe Lewislefou (23 joueurs)
| # | Joueur | Rôle |
|---|---|---|
| #2 | Cocotte | Attaquante |
| #3 | Oli Leblanc | Défenseur |
| #6 | Dom Babin | Défenseur |
| #8 | Shahin | Centre · 2e trio |
| #9 | Stox | Défenseur |
| #13 | Alex The Lucky | Centre · 3e trio |
| #14 | Lewis | Capitaine · Centre, 1er trio |
| #19 | Mailloux | Attaquant · 2e trio |
| #22 | Gurky | Attaquant |
| #26 | Antho | Attaquant |
| #31 | Mathy Tessier | Gardien |
| #32 | Mia | Défenseure |
| #39 | Veillette | Joueur |
| #44 | Ladouceur | Ailier · 1er trio |
| #45 | Max Lavoie | Attaquant · 1er trio |
| #65 | AchilleFPS | Attaquant |
| #67 | Shatter | Attaquant · choix du tryout |
| #69 | Killer | Défenseur |
| #71 | Sandu | Joueur |
| #77 | Cédrik Séguin | Défenseur |
| #79 | Dussault | Joueur · recrue |
| #88 | Boudreault | Attaquant · 2e trio |
| #96 | Chel | Attaquant |
Derrière le banc : Eliezer Sherbatov (entraîneur-chef), Georges Laraque et Thomas Cusson (adjoints).
Numéros de l'équipe Olivier Primeau (24 joueurs)
| # | Joueur | Qui est-ce? |
|---|---|---|
| #00 | Fred Roy | Ex-Remparts et Ligue américaine |
| #1 | Chadi | Joueur |
| #3 | Dave Morgan | Humoriste |
| #4 | Stevens Dorcelus | Fondateur de One Way, ex-athlète panaméricain |
| #5 | Sandrine Séguin | L'île de l'amour |
| #6 | Marc Dupré | Chanteur, coach à La Voix |
| #9 | Marco Bonami | DJ |
| #10 | Steven Levac | Hockey Ledger |
| #11 | Jo March | Partenaire du Beachclub |
| #12 | Matt Laberge | Joueur |
| #13 | Lexah | Streameuse, choix du tryout |
| #17 | Shanika Sylvestre | Choix du tryout |
| #18 | Alex Bisaillon | Humoriste |
| #26 | Fouki | Rappeur |
| #29 | Vince Paquette | Gardien |
| #55 | Kess Notargiacomo | Défenseure, ex-McGill |
| #65 | Stefano Musacchio | Attaquant |
| #71 | Sébastien Delorme | Acteur, District 31 |
| #76 | Ismaël Dumerlus | Entraîneur privé |
| #77 | Chris Mancini | Vétéran d'avril |
| #92 | Sam Haas | Entrepreneur |
| #96 | Olivier Primeau | Capitaine |
| #97 | Dominique Primeau | Père d'Olivier |
| #98 | Julien Primeau | Frère d'Olivier |
Derrière le banc : Patrice Brisebois (entraîneur-chef, 1 009 matchs dans la LNH et la Coupe Stanley 1993 avec le Canadien), Isaac Levy et Ronny Messina (adjoints).
Les numéros portés dans les deux équipes
Attention à la confusion : ces numéros se retrouvent des deux côtés de la patinoire. Regardez la couleur du chandail avant de célébrer.
| # | Équipe Lewis | Équipe Primeau |
|---|---|---|
| #3 | Oli Leblanc | Dave Morgan |
| #6 | Dom Babin | Marc Dupré |
| #9 | Stox | Marco Bonami |
| #13 | Alex The Lucky | Lexah |
| #26 | Antho | Fouki |
| #65 | AchilleFPS | Stefano Musacchio |
| #71 | Sandu | Sébastien Delorme |
| #77 | Cédrik Séguin | Chris Mancini |
| #96 | Chel | Olivier Primeau |
Tout pour le jour J (heure, diffusion, tapis rouge) dans notre guide de la revanche.
Numéros Lewis vs Primeau : vos questions
Quel numéro porte Lewislefou?+
Le #14.
Quel numéro porte Olivier Primeau?+
Le #96. Son frère Julien porte le #98 et son père Dominique le #97.
Qui sont les gardiens?+
Mathy Tessier (#31) pour Lewis et Vince Paquette (#29) pour Primeau.
Quel numéro porte Marc Dupré?+
Le #6.
Quel numéro porte Cocotte?+
Le #2.
Quand a lieu le match?+
Le samedi 21 novembre 2026 à 14 h, au Centre Vidéotron de Québec.






.webp)
